E-PLATFORM · GHG Emission Forecast
การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ (Business as Usual: BAU) รายปี แยกตามภาคส่วนและแหล่งปล่อย
กำลังโหลดข้อมูล…
E-PLATFORM · GHG Emission Forecast
ภาคเหนือ
การปล่อยปีฐาน 2562
2.93 ล้านtCO₂eq
2,934,614
คาดการณ์ปี 2573 (BAU)
3.83 ล้านtCO₂eq
3,825,239
เปลี่ยนแปลงจากปีฐาน
+30.35%
อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี
2.44%
tCO₂eq; ค่าติดลบคือการดูดกลับในภาค AFOLU
tCO₂eq และการเปลี่ยนแปลงจากปีฐาน
tCO₂eq
| พ.ศ. | พลังงาน | การขนส่ง | การจัดการของเสีย | เกษตร ป่าไม้ฯ (AFOLU) | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 843,869 | 694,760 | 556,451 | 839,534 | 2,934,614 |
| 2563 | 932,313 | 637,144 | 591,786 | 865,303 | 3,026,547 |
| 2564 | 923,905 | 593,171 | 615,657 | 891,565 | 3,024,299 |
| 2565 | 961,449 | 654,342 | 633,691 | 918,331 | 3,167,813 |
| 2566 | 989,707 | 638,329 | 647,367 | 945,612 | 3,221,014 |
| 2567 | 1,072,851 | 603,402 | 657,771 | 973,420 | 3,307,443 |
| 2568 | 1,111,042 | 596,834 | 665,784 | 1,001,767 | 3,375,427 |
| 2569 | 1,059,162 | 742,223 | 673,348 | 1,030,666 | 3,505,399 |
| 2570 | 1,084,872 | 758,984 | 680,609 | 1,060,128 | 3,584,594 |
| 2571 | 1,110,582 | 775,824 | 687,672 | 1,090,168 | 3,664,245 |
| 2572 | 1,131,588 | 792,740 | 694,610 | 1,120,798 | 3,739,736 |
| 2573 | 1,162,001 | 809,728 | 701,478 | 1,152,032 | 3,825,239 |
ที่มา: 02_Template GHG Forecast V4_เชียงราย_V6 -B7.xlsx · อ่านด้วยตัวอ่านตามรูปแบบ · นำเข้าเมื่อ 12 พ.ย. 2569 11:46